Home > Ernährung > BE-Tabellen > Unox > Details
Kartoffel mal anders Käse Unox-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
Portion | 1 Glas |
---|---|
Fett | 84 g |
Eiweiß | 12 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
BE | 0,8 |
kcal | 844 |
kJoule | 3476 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Unox > Details
Portion | 1 Glas |
---|---|
Fett | 84 g |
Eiweiß | 12 g |
Kohlenhydrate | 10 g |
BE | 0,8 |
kcal | 844 |
kJoule | 3476 |
- zuletzt bearbeitet: