Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > bofrost

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Fertiggerichte und Fast Food von bofrost

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Altdeutscher Suppentopf 1 Port. 6,9 0,6
Altdeutscher Suppentopf 100 g 6,9 0,6
Asia Hühnersuppe 1 Port. 16 1,3
Asia Hühnersuppe 100 g 16 1,3
Asia-Pfanne "Süß-Sauer" 1 Port. 43,6 3,6
Asia-Pfanne "Süß-Sauer" 100 g 13,2 1,1
Asiapfanne Teriyaki 1 Port. 45,5 3,8
Asiapfanne Teriyaki 100 g 13 1,1
Balkanröllchen (Cevapcici), vorgebraten 1 Port. 0,6 0,1
Balkanröllchen (Cevapcici), vorgebraten 100 g 1,5 0,1
Bami Goreng 1 Port. 40,9 3,4
Bami Goreng 100 g 12,4 1,0
Bauerneintopf 1 Port. 22 1,8
Bauerneintopf 100 g 5,5 0,5
Bayrischer Senfbraten 1 Port. 9,8 0,8
Bayrischer Senfbraten 100 g 3,9 0,3
Bihunsuppe 1 Port. 23,2 1,9
Bihunsuppe 100 g 5,8 0,5
Blätterteigsnacks Frühlingskräuter 1 Port. 8,1 0,7
Blätterteigsnacks Frühlingskräuter 100 g 32,5 2,7
Blätterteigsnacks Paprika 1 Port. 6 0,5
Blätterteigsnacks Paprika 100 g 23,9 2,0
bo*Frühlingsrollen 1 Port. 19,3 1,6
bo*Frühlingsrollen 100 g 16,1 1,3
bofrost*free Broccoli-Creme-Suppe 1 Port. 12,6 1,1
bofrost*free Broccoli-Creme-Suppe 100 g 4,2 0,4
bofrost*free Broccoli-Nudel-Auflauf 1 Port. 54 4,5
bofrost*free Broccoli-Nudel-Auflauf 100 g 13,5 1,1
bofrost*free Broccoli-Nudel-Auflauf, laktosefrei 1 Port. 38,4 3,2
bofrost*free Broccoli-Nudel-Auflauf, laktosefrei 100 g 9,6 0,8
bofrost*free Hühnerfrikassee 1 Port. 12 1,0
bofrost*free Hühnerfrikassee 100 g 4 0,3
bofrost*free Hähnchen-Sahne-Geschnetzeltes mit Bandnudeln 1 Port. 50,8 4,2
bofrost*free Hähnchen-Sahne-Geschnetzeltes mit Bandnudeln 100 g 12,7 1,1
bofrost*free Maccaroni Auflauf 1 Port. 55,2 4,6
bofrost*free Maccaroni Auflauf 100 g 13,8 1,2
bofrost*free Margherita-Pizza 1 Port. 115,2 9,6
bofrost*free Margherita-Pizza 100 g 32 2,7
bofrost*free Penne Formaggi 1 Port. 80 6,7
bofrost*free Penne Formaggi 100 g 20 1,7
bofrost*free Pizza Salami 1 Port. 73 6,1
bofrost*free Pizza Salami 100 g 21,8 1,8
bofrost*free Salami-Pizza 1 Port. 105,6 8,8
bofrost*free Salami-Pizza 100 g 27,8 2,3
bofrost*free Spätzle-Gemüse-Pfanne 1 Port. 54 4,5
bofrost*free Spätzle-Gemüse-Pfanne 100 g 13,5 1,1
bofrost*free Thunfisch-Pizza 1 Port. 106,4 8,9
bofrost*free Thunfisch-Pizza 100 g 28 2,3
Broccoli-Cremesuppe 1 Port. 12 1,0
Broccoli-Cremesuppe 100 g 4 0,3
Broccoli-Nudelauflauf 1 Port. 61,2 5,1
Broccoli-Nudelauflauf 100 g 15,3 1,3
Broccoli-Sahne-Gratin 1 Port. 9,8 0,8
Broccoli-Sahne-Gratin 100 g 8,2 0,7
Camembert, paniert 1 Port. 11,5 1,0
Camembert, paniert 100 g 15,3 1,3
Chicken Hawaii 1 Port. 4,9 0,4
Chicken Hawaii 100 g 4,3 0,4
Chinesische Bratnudeln 1 Port. 55,1 4,6
Chinesische Bratnudeln 100 g 16,7 1,4
Chinesische Knusper-Ente 1 Port. 10,3 0,9
Chinesische Knusper-Ente 100 g 3,5 0,3
Erbsensuppen-Eintopf 1 Port. 43,8 3,7
Erbsensuppen-Eintopf 100 g 7,3 0,6
Fischtopf "Rügener Art" 1 Port. 8,3 0,7
Fischtopf "Rügener Art" 100 g 3,3 0,3
Friesische Fischpfanne 1 Port. 29,7 2,5
Friesische Fischpfanne 100 g 9 0,8
Frikadelle nach "Hausfrauen-Art" 1 Port. 7,1 0,6
Frikadelle nach "Hausfrauen-Art" 100 g 7,1 0,6
Frikadellen in Rahmsoße 1 Port. 41,6 3,5
Frikadellen in Rahmsoße 100 g 10,4 0,9
Geflügelleber "Grand Mère" 1 Port. 45,5 3,8
Geflügelleber "Grand Mère" 100 g 10,1 0,8
Gemüse-Kartoffelpfanne 1 Port. 15,6 1,3
Gemüse-Kartoffelpfanne 100 g 7,8 0,7
Geschnetzeltes Schweinefilet in Morchelrahmsoße 1 Port. 9 0,8
Geschnetzeltes Schweinefilet in Morchelrahmsoße 100 g 3,6 0,3
Great Hawaii 1 Port. 118,7 9,9
Great Hawaii 100 g 25,8 2,2
Grillkäsepfanne 1 Port. 32,7 2,7
Grillkäsepfanne 100 g 9,9 0,8
Grillpfanne "Rustika" 1 Port. 33 2,8
Grillpfanne "Rustika" 100 g 10 0,8
Großmutters Fischpfanne 1 Port. 26,6 2,2
Großmutters Fischpfanne 100 g 7,6 0,6
Gulaschpfanne 1 Port. 35 2,9
Gulaschpfanne 100 g 10,6 0,9
Hack-Wirsing-Auflauf 1 Port. 33,2 2,8
Hack-Wirsing-Auflauf 100 g 8,3 0,7
Hefeklöße 1 Port. 24 2,0
Hefeklöße 100 g 48 4,0
Heidelbeer-Pfannkuchen 1 Port. 21,3 1,8
Heidelbeer-Pfannkuchen 100 g 25 2,1
Hirschbraten in Cassissoße 1 Port. 23 1,9
Hirschbraten in Cassissoße 100 g 9,2 0,8
Hirschgulasch in Wildsoße 1 Port. 14,8 1,2
Hirschgulasch in Wildsoße 100 g 5,9 0,5
Hühnerfrikassee 1 Port. 11,4 1,0
Hühnerfrikassee 100 g 3,8 0,3
Hühnerfrikassee-Pfanne 1 Port. 31 2,6
Hühnerfrikassee-Pfanne 100 g 9,4 0,8
Hühnersuppen-Eintopf 1 Port. 11,6 1,0
Hühnersuppen-Eintopf 100 g 2,9 0,2
Hähnchen Chop Suey 1 Port. 16 1,3
Hähnchen Chop Suey 100 g 6,4 0,5
Hähnchen-Brustfilet in Currysoße 1 Port. 22,2 1,9
Hähnchen-Brustfilet in Currysoße 100 g 7,4 0,6
Hähnchen-Brustfilet mit "Champignon-Kräuterkäse" 1 Port. 22,2 1,9
Hähnchen-Brustfilet mit "Champignon-Kräuterkäse" 100 g 12,7 1,1
Hähnchen-Filetinis 1 Port. 1 0,1
Hähnchen-Filetinis 100 g 1,9 0,2
Hähnchen-Käse-Röllchen 1 Port. 5,3 0,4
Hähnchen-Käse-Röllchen 100 g 12,4 1,0
Hähnchen-Pfanne 1 Port. 27,1 2,3
Hähnchen-Pfanne 100 g 8,2 0,7
Hähnchen-Rahmpfanne 1 Port. 43,9 3,7
Hähnchen-Rahmpfanne 100 g 13,3 1,1
Hähnchen-Schlemmergratin 1 Port. 42,4 3,5
Hähnchen-Schlemmergratin 100 g 10,1 0,8
Hähnchenbrust "Tomate-Mozzarella" 1 Port. 2,9 0,2
Hähnchenbrust "Tomate-Mozzarella" 100 g 1,9 0,2
Indisches Hähnchencurry 1 Port. 23,1 1,9
Indisches Hähnchencurry 100 g 7 0,6
Kartoffel-Sahne-Gratin 1 Port. 18,2 1,5
Kartoffel-Sahne-Gratin 100 g 15,2 1,3
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen 1 Port. 19,6 1,6
Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen 100 g 5,6 0,5
Klößchen in Champignon-Rahmsoße 1 Port. 11,3 0,9
Klößchen in Champignon-Rahmsoße 100 g 4,5 0,4
Kohlroulade 1 Port. 40,4 3,4
Kohlroulade 100 g 8,6 0,7
Kritharaki-Pfanne 1 Port. 48,8 4,1
Kritharaki-Pfanne 100 g 14,8 1,2
Käse-Lauchsuppe 1 Port. 12,9 1,1
Käse-Lauchsuppe 100 g 4,3 0,4
Käse-Pizzettis 1 Port. 8 0,7
Käse-Pizzettis 100 g 26,8 2,2
Käsekrüstchen 1 Port. 19,6 1,6
Käsekrüstchen 100 g 15,7 1,3
Käsespätzle 1 Port. 66 5,5
Käsespätzle 100 g 20 1,7
Königsberger Klopse in Kapernsoße 1 Port. 13,3 1,1
Königsberger Klopse in Kapernsoße 100 g 5,3 0,4
Lachs-Wildreispfanne 1 Port. 37,6 3,1
Lachs-Wildreispfanne 100 g 11,4 1,0
Lammrücken-Medaillons, mariniert 1 Port. 0,7 0,1
Lammrücken-Medaillons, mariniert 100 g 1,4 0,1
Lasagne "Bolognese" 1 Port. 48,8 4,1
Lasagne "Bolognese" 100 g 12,2 1,0
Linguine Florentina 1 Port. 50,2 4,2
Linguine Florentina 100 g 15,2 1,3
Linguine Gamberetti 1 Port. 76,5 6,4
Linguine Gamberetti 100 g 20,4 1,7
Linsensuppe 1 Port. 43,6 3,6
Linsensuppe 100 g 10,9 0,9
Maccaroni 1 Port. 60,8 5,1
Maccaroni 100 g 15,2 1,3
Maultaschen-Gemüse-Pfanne 1 Port. 57,4 4,8
Maultaschen-Gemüse-Pfanne 100 g 17,4 1,5
Mini Baguettes Champignon 1 Port. 12,2 1,0
Mini Baguettes Champignon 100 g 32 2,7
Mini-Baguettes Salami 1 Port. 9,6 0,8
Mini-Baguettes Salami 100 g 27,3 2,3
Mini-Cannelloni 1 Port. 53,2 4,4
Mini-Cannelloni 100 g 13,3 1,1
Mini-Hüftsteaks 1 Port. 0,1 0,0
Mini-Hüftsteaks 100 g 0,2 0,0
Mini-Hähnchen-Schnitzel 1 Port. 7,6 0,6
Mini-Hähnchen-Schnitzel 100 g 16,8 1,4
Mini-Knusper-Schnitzel 1 Port. 9,3 0,8
Mini-Knusper-Schnitzel 100 g 18,6 1,6
Möhreneintopf 1 Port. 22,4 1,9
Möhreneintopf 100 g 5,6 0,5
Original Elsässer Flammkuchen 1 Port. 70,1 5,8
Original Elsässer Flammkuchen 100 g 21,9 1,8
Original Elsässer Mini Flammkuchen 1 Port. 24,4 2,0
Original Elsässer Mini Flammkuchen 100 g 21,2 1,8
Original Nürnberger Rostbratwürstl 1 Port. 0,5 0,0
Original Nürnberger Rostbratwürstl 100 g 2,4 0,2
Paella 1 Port. 47,5 4,0
Paella 100 g 14,4 1,2
Paprika-Sahne-Hähnchen 1 Port. 13 1,1
Paprika-Sahne-Hähnchen 100 g 5,2 0,4
Penne "Rialto" 1 Port. 79,5 6,6
Penne "Rialto" 100 g 26,5 2,2
Penne Vier-Käse 1 Port. 58,4 4,9
Penne Vier-Käse 100 g 17,7 1,5
Pfeffer-Steaks vom Schwein 1 Port. 1,8 0,2
Pfeffer-Steaks vom Schwein 100 g 1,8 0,2
Pizza alla Diavola 1 Port. 85,8 7,2
Pizza alla Diavola 100 g 24,5 2,0
Pizza con Rucola e Pollo 1 Port. 82,8 6,9
Pizza con Rucola e Pollo 100 g 21,8 1,8
Pizza con Salame 1 Port. 82,7 6,9
Pizza con Salame 100 g 24,7 2,1
Pizza con Spinaci 1 Port. 88,2 7,4
Pizza con Spinaci 100 g 22,9 1,9
Pizza con Tonno 1 Port. 78,5 6,5
Pizza con Tonno 100 g 20,4 1,7
Pizza Hawaii "frisch&knusprig" 1 Port. 103,6 8,6
Pizza Hawaii "frisch&knusprig" 100 g 28 2,3
Pizza Margherita 1 Port. 73,5 6,1
Pizza Margherita 100 g 24,9 2,1
Pizza Provolone-Mozzarella "frisch&knusprig" 1 Port. 90,7 7,6
Pizza Provolone-Mozzarella "frisch&knusprig" 100 g 25,2 2,1
Pizza Salami "frisch&knusprig" 1 Port. 90,8 7,6
Pizza Salami "frisch&knusprig" 100 g 26,7 2,2
Pizza Speciale 1 Port. 73,6 6,1
Pizza Speciale 100 g 19,9 1,7
Puten-Kebap-Pfanne (mit Joghurtsoße) 1 Port. 8 0,7
Puten-Kebap-Pfanne (mit Joghurtsoße) 100 g 3,2 0,3
Puten-Minutensteaks 1 Port. 0,6 0,1
Puten-Minutensteaks 100 g 0,6 0,1
Quiche Lorraine 1 Port. 31,2 2,6
Quiche Lorraine 100 g 20,8 1,7
Ratsherrenpfanne 1 Port. 33 2,8
Ratsherrenpfanne 100 g 10 0,8
Rigatini della Casa 1 Port. 57,1 4,8
Rigatini della Casa 100 g 17,3 1,4
Rinderbraten 1 Port. 8,3 0,7
Rinderbraten 100 g 3,3 0,3
Rinderrouladen in Bratensoße 1 Port. 8,8 0,7
Rinderrouladen in Bratensoße 100 g 3,5 0,3
Rindersaftgulasch 1 Port. 33,6 2,8
Rindersaftgulasch 100 g 8,4 0,7
Rosenkohl-Kasseler-Auflauf 1 Port. 38,4 3,2
Rosenkohl-Kasseler-Auflauf 100 g 9,6 0,8
Rostbratwurst 1 Port. 0,2 0,0
Rostbratwurst 100 g 0,3 0,0
Rumpsteak 1 Port. 0,6 0,1
Rumpsteak 100 g 0,5 0,0
Rösti-Baguettes Broccoli-Schinken 1 Port. 17,5 1,5
Rösti-Baguettes Broccoli-Schinken 100 g 17,5 1,5
Rösti-Baguettes Paprika-Tomate-Broccoli 1 Port. 18,7 1,6
Rösti-Baguettes Paprika-Tomate-Broccoli 100 g 18,7 1,6
Salami-Pizzettis 1 Port. 8 0,7
Salami-Pizzettis 100 g 26,6 2,2
Sauerbraten 1 Port. 21,3 1,8
Sauerbraten 100 g 8,5 0,7
Schlemmer-Kohl-Gratin 1 Port. 12,8 1,1
Schlemmer-Kohl-Gratin 100 g 6,4 0,5
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Hackbraten in Pfefferrahmsoße 1 Port. 39,2 3,3
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Hackbraten in Pfefferrahmsoße 100 g 9,8 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Herzhafte Bratwurstschnecke 1 Port. 34,4 2,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Herzhafte Bratwurstschnecke 100 g 8 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Königsberger Klopse 1 Port. 38,8 3,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Königsberger Klopse 100 g 9,7 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Rustikaler Schweinebraten in Bratensoße 1 Port. 42 3,5
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Rustikaler Schweinebraten in Bratensoße 100 g 10,5 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Schweinehaxenfleisch "Bavaria" 1 Port. 40,5 3,4
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 1: Schweinehaxenfleisch "Bavaria" 100 g 10 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchen-Schnitzel "Madagaskar" 1 Port. 56,7 4,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchen-Schnitzel "Madagaskar" 100 g 13,5 1,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchenschlemmertopf 1 Port. 44,1 3,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Hähnchenschlemmertopf 100 g 11,3 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Jägerschnitzel 1 Port. 50 4,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Jägerschnitzel 100 g 12,5 1,0
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Kasseler auf Weinsauerkraut 1 Port. 32,3 2,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Kasseler auf Weinsauerkraut 100 g 7,5 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Mettbällchen mit Kohlrabigemüse 1 Port. 43,5 3,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 2: Mettbällchen mit Kohlrabigemüse 100 g 8,7 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Alaska-Seelachs in Senfsoße 1 Port. 40,7 3,4
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Alaska-Seelachs in Senfsoße 100 g 7,4 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Geflügelfrikadellen mit Gartengemüse 1 Port. 37,6 3,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Geflügelfrikadellen mit Gartengemüse 100 g 9,9 0,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hühnerfrikassee 1 Port. 50,4 4,2
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hühnerfrikassee 100 g 12 1,0
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hähnchen Cordon bleu 1 Port. 49,4 4,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Hähnchen Cordon bleu 100 g 13 1,1
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Poulardenfilet "Italo" 1 Port. 45,8 3,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 3: Poulardenfilet "Italo" 100 g 10,4 0,9
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Hähnchenfilettopf "Gärtnerin" 1 Port. 34 2,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Hähnchenfilettopf "Gärtnerin" 100 g 8,5 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderbraten "Klassische Art" 1 Port. 34 2,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderbraten "Klassische Art" 100 g 8,5 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderroulade "Hausfrauen Art" 1 Port. 31 2,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Rinderroulade "Hausfrauen Art" 100 g 7,2 0,6
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Schweinegeschnetzeltes "Waidmanns Art" 1 Port. 32 2,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Schweinegeschnetzeltes "Waidmanns Art" 100 g 8 0,7
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Zigeunerschnitzel 1 Port. 45,2 3,8
Schlemmer-Menüs Sortimentspaket 4: Zigeunerschnitzel 100 g 11,3 0,9
Schweinegeschnetzeltes Züricher Art 1 Port. 8 0,7
Schweinegeschnetzeltes Züricher Art 100 g 3,2 0,3
Schweineschnitzel "Wiener Art" 1 Port. 41,8 3,5
Schweineschnitzel "Wiener Art" 100 g 11,6 1,0
Schwäbische Festtagssuppe 1 Port. 16,3 1,4
Schwäbische Festtagssuppe 100 g 16,3 1,4
Schwäbischer Auflauf 1 Port. 85 7,1
Schwäbischer Auflauf 100 g 17 1,4
Sushi Deluxe 1 Port. 64,1 5,3
Sushi Deluxe 100 g 22,9 1,9
Tafelspitz 1 Port. 10,5 0,9
Tafelspitz 100 g 4,2 0,4
Tagliatelle "Lombardia" 1 Port. 52,5 4,4
Tagliatelle "Lombardia" 100 g 14 1,2
Tagliatelle mit Lachs 1 Port. 46,2 3,9
Tagliatelle mit Lachs 100 g 14 1,2
Thai-Curry-Suppe 1 Port. 25,8 2,2
Thai-Curry-Suppe 100 g 8,6 0,7
Thai-Garnelen-Pfanne 1 Port. 15,5 1,3
Thai-Garnelen-Pfanne 100 g 6,2 0,5
Toastelli 1 Port. 25,4 2,1
Toastelli 100 g 28,2 2,4
Tomatensuppe "della Mamma" 1 Port. 13,8 1,2
Tomatensuppe "della Mamma" 100 g 4,6 0,4
Tortelli "Toscana" 1 Port. 70,5 5,9
Tortelli "Toscana" 100 g 18,8 1,6
Tortellini in Sahnesoße 1 Port. 64,8 5,4
Tortellini in Sahnesoße 100 g 25,9 2,2
Trattoria Mini Champignons 1 Port. 36,3 3,0
Trattoria Mini Champignons 100 g 24,2 2,0
Trattoria Mini Schinken 1 Port. 37,8 3,2
Trattoria Mini Schinken 100 g 25,2 2,1
Trattoria Mini Spinat 1 Port. 32,4 2,7
Trattoria Mini Spinat 100 g 21,6 1,8
Ungarische Gulaschsuppe 1 Port. 21 1,8
Ungarische Gulaschsuppe 100 g 6 0,5
Westfälisches Grünkohlgericht 1 Port. 19,5 1,6
Westfälisches Grünkohlgericht 100 g 3,9 0,3
Wiener Hof-Schnitzel vom Schwein 1 Port. 33,4 2,8
Wiener Hof-Schnitzel vom Schwein 100 g 15,2 1,3
Wiener Hähnchen-Schnitzel 1 Port. 22,6 1,9
Wiener Hähnchen-Schnitzel 100 g 18,1 1,5
Wiener Würstchen 1 Port. 0 0,0
Wiener Würstchen 100 g 0,1 0,0
Wildlachs in Spinat-Rahmsoße 1 Port. 7,8 0,7
Wildlachs in Spinat-Rahmsoße 100 g 3,1 0,3
Wirsing-Rahm-Pfanne 1 Port. 25,4 2,1
Wirsing-Rahm-Pfanne 100 g 7,7 0,6
Wirsingröllchen 1 Port. 3 0,3
Wirsingröllchen 100 g 3 0,3
Yellow-Curry-Pfanne 1 Port. 39,3 3,3
Yellow-Curry-Pfanne 100 g 11,8 1,0
Zwiebel-Sahne-Hähnchen 1 Port. 48,2 4,0
Zwiebel-Sahne-Hähnchen 100 g 10,7 0,9
nach oben

Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte von bofrost

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Apfel-Rotkohl 1 Port. 19,4 1,6
Apfel-Rotkohl 100 g 11 0,9
Babymöhren 1 Port. 7,2 0,6
Babymöhren 100 g 4,8 0,4
Backofen Knusper frites 1 Port. 47,4 4,0
Backofen Knusper frites 100 g 23,7 2,0
Backofen Kringel frites 1 Port. 44,6 3,7
Backofen Kringel frites 100 g 22,3 1,9
Backofen Pommes frites 1 Port. 48,8 4,1
Backofen Pommes frites 100 g 24,4 2,0
Backofen-Herzogin-Kartoffeln 1 Port. 19,1 1,6
Backofen-Herzogin-Kartoffeln 100 g 21,2 1,8
Backofen-Kroketten 1 Port. 39,6 3,3
Backofen-Kroketten 100 g 26,4 2,2
Backofen-Röstis 1 Port. 26,8 2,2
Backofen-Röstis 100 g 23,9 2,0
Basmati-Gemüse-Reis 1 Port. 27,3 2,3
Basmati-Gemüse-Reis 100 g 21,8 1,8
Bayrisch' Kraut 1 Port. 11,9 1,0
Bayrisch' Kraut 100 g 6,6 0,6
Blattspinat 1 Port. 1 0,1
Blattspinat 100 g 0,6 0,1
Blumenkohl 1 Port. 3,8 0,3
Blumenkohl 100 g 2,5 0,2
bo*Erbsen "Petits Pois" 1 Port. 19,1 1,6
bo*Erbsen "Petits Pois" 100 g 12,7 1,1
bo*Erbsen, extra zart 1 Port. 19,1 1,6
bo*Erbsen, extra zart 100 g 12,7 1,1
Bouillon-Gemüse 1 Port. 1,8 0,2
Bouillon-Gemüse 100 g 3,6 0,3
Bratkartoffeln 1 Port. 41 3,4
Bratkartoffeln 100 g 20,5 1,7
Brechbohnen 1 Port. 6,6 0,6
Brechbohnen 100 g 3,3 0,3
Broccoli-Röschen 1 Port. 5,2 0,4
Broccoli-Röschen 100 g 2,6 0,2
Bunte Früchteauslese 1 Port. 13,8 1,2
Bunte Früchteauslese 100 g 9,2 0,8
Butterpfannengemüse 1 Port. 9,5 0,8
Butterpfannengemüse 100 g 6,3 0,5
Champignons in Scheiben 1 Port. 2,1 0,2
Champignons in Scheiben 100 g 0,7 0,1
Chinesische Gemüsepfanne 1 Port. 11,6 1,0
Chinesische Gemüsepfanne 100 g 5,8 0,5
Crème-fraîche-Broccoli-Gemüsemischung 1 Port. 7,1 0,6
Crème-fraîche-Broccoli-Gemüsemischung 100 g 4,7 0,4
Dicke Bohnen 1 Port. 25,8 2,2
Dicke Bohnen 100 g 12,9 1,1
Edles Pilzragout 1 Port. 5,7 0,5
Edles Pilzragout 100 g 3,8 0,3
Erbsen und Karotten 1 Port. 19 1,6
Erbsen und Karotten 100 g 9,5 0,8
Erdbeeren 1 Port. 8,7 0,7
Erdbeeren 100 g 5,8 0,5
Feine Gemüseauslese 1 Port. 12,4 1,0
Feine Gemüseauslese 100 g 6,2 0,5
Feine Obstmischung 1 Port. 9,8 0,8
Feine Obstmischung 100 g 6,5 0,5
Feinschmecker-Pilzmischung 1 Port. 2,6 0,2
Feinschmecker-Pilzmischung 100 g 2,1 0,2
Fritteusen Pommes frites extra 1 Port. 45 3,8
Fritteusen Pommes frites extra 100 g 22,5 1,9
Gemüse-Stäbchen 1 Port. 8,8 0,7
Gemüse-Stäbchen 100 g 23,8 2,0
Gemüse-Wildreis-Mischung 1 Port. 39,5 3,3
Gemüse-Wildreis-Mischung 100 g 15,8 1,3
Gemüsemischung in Rahm-Rieslingsoße 1 Port. 7,5 0,6
Gemüsemischung in Rahm-Rieslingsoße 100 g 5 0,4
Grünkohl, gehackt 1 Port. 6,5 0,5
Grünkohl, gehackt 100 g 2,6 0,2
Grünkohl, grob gehackt 1 Port. 6,8 0,6
Grünkohl, grob gehackt 100 g 2,7 0,2
Heidelbeeren 1 Port. 11,1 0,9
Heidelbeeren 100 g 7,4 0,6
Herbstgemüsepfanne 1 Port. 5,3 0,4
Herbstgemüsepfanne 100 g 3,5 0,3
Himbeeren 1 Port. 7,2 0,6
Himbeeren 100 g 4,8 0,4
Italienische Gemüsepfanne 1 Port. 8,3 0,7
Italienische Gemüsepfanne 100 g 5,5 0,5
Julienne-Gemüse-Mix 1 Port. 8 0,7
Julienne-Gemüse-Mix 100 g 5,3 0,4
Junger Spinat, gehackt 1 Port. 1 0,1
Junger Spinat, gehackt 100 g 0,5 0,0
Kaisergemüse 1 Port. 5 0,4
Kaisergemüse 100 g 3,3 0,3
Kaiserschoten 1 Port. 10,4 0,9
Kaiserschoten 100 g 10,4 0,9
Karottenwürfel 1 Port. 9,6 0,8
Karottenwürfel 100 g 4,8 0,4
Kartoffelklöße, halb und halb 1 Port. 18,2 1,5
Kartoffelklöße, halb und halb 100 g 24,2 2,0
Kräuterprofi "Kräutermischung" 1 Port. 0,3 0,0
Kräuterprofi "Kräutermischung" 100 g 6,7 0,6
Kräuterprofi "Petersilie" 1 Port. 0,3 0,0
Kräuterprofi "Petersilie" 100 g 7,1 0,6
Kräuterprofi "Schnittlauch" 1 Port. 0,2 0,0
Kräuterprofi "Schnittlauch" 100 g 5,2 0,4
Leipziger Allerlei 1 Port. 11,3 0,9
Leipziger Allerlei 100 g 7,5 0,6
Mais extra süß 1 Port. 34 2,8
Mais extra süß 100 g 17 1,4
Mikrowellen-Pommes 1 Port. 49,2 4,1
Mikrowellen-Pommes 100 g 32,8 2,7
Mini-Kartoffelklöße 1 Port. 42,6 3,6
Mini-Kartoffelklöße 100 g 28,4 2,4
Mini-Pockets Frischkäse-Gartenkräuter 1 Port. 6,7 0,6
Mini-Pockets Frischkäse-Gartenkräuter 100 g 22,3 1,9
Möhren-Kartoffel bellinis 1 Port. 17,1 1,4
Möhren-Kartoffel bellinis 100 g 11,4 1,0
Paprikagemüse 1 Port. 14,1 1,2
Paprikagemüse 100 g 9,4 0,8
Paprikastreifen 1 Port. 10,2 0,9
Paprikastreifen 100 g 5,1 0,4
Pfifferling-Reis-Mischung 1 Port. 45,9 3,8
Pfifferling-Reis-Mischung 100 g 15,3 1,3
Pfifferlinge 1 Port. 0,3 0,0
Pfifferlinge 100 g 0,2 0,0
Pommes Mediterran 1 Port. 46 3,8
Pommes Mediterran 100 g 23 1,9
Porree 1 Port. 5,3 0,4
Porree 100 g 3,5 0,3
Prinzessbohnen 1 Port. 6,6 0,6
Prinzessbohnen 100 g 3,3 0,3
Probiergröße Babymöhren 1 Port. 7,2 0,6
Probiergröße Babymöhren 100 g 4,8 0,4
