Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Buitoni
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Buitoni - Nestlé Deutschland AG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Sonstiges von Buitoni
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Base per Bolognese | 1 Port. | 7,5 | 0,6 |
Base per Bolognese | 100 ml | 7,5 | 0,6 |
Pasta Sauce Basilico | 1 Port. | 6,2 | 0,5 |
Pasta Sauce Basilico | 100 ml | 6,2 | 0,5 |
Pasta Sauce Classica | 1 Port. | 6,8 | 0,6 |
Pasta Sauce Classica | 100 ml | 6,8 | 0,6 |
Pasta Sauce Toscana | 1 Port. | 6,9 | 0,6 |
Pasta Sauce Toscana | 100 ml | 6,9 | 0,6 |
Pesto all'arrabbiata | 1 Port. | 4,9 | 0,4 |
Pesto all'arrabbiata | 100 g | 10,9 | 0,9 |
Pesto Basilico | 1 Port. | 5,1 | 0,4 |
Pesto Basilico | 100 g | 11,3 | 0,9 |
Pesto Rosso | 1 Port. | 5,6 | 0,5 |
Pesto Rosso | 100 g | 12,5 | 1,0 |
Sauce al Funghi Porcini | 1 Port. | 3,4 | 0,3 |
Sauce al Funghi Porcini | 100 ml | 3,4 | 0,3 |
Sauce al Gorgonzola | 1 Port. | 4,6 | 0,4 |
Sauce al Gorgonzola | 100 ml | 4,6 | 0,4 |
Sauce al Quattro Formaggi | 1 Port. | 4,2 | 0,4 |
Sauce al Quattro Formaggi | 100 ml | 4,2 | 0,4 |
Sauce Carbonara | 1 Port. | 4,4 | 0,4 |
Sauce Carbonara | 100 ml | 4,4 | 0,4 |
Sauce Panna Arrabbiata | 1 Port. | 5,9 | 0,5 |
Sauce Panna Arrabbiata | 100 ml | 5,9 | 0,5 |
Tomaten-Sauce Mozzarella | 1 Port. | 6,2 | 0,5 |
Tomaten-Sauce Mozzarella | 100 ml | 6,2 | 0,5 |
Getreideprodukte und Backwaren von Buitoni
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Capellini | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Cellentani | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Eliche | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Eliche tricolore | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Farfalle | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Gabelletti | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Lasagne | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Linguine | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Maccheroni | 100 g | 74,4 | 6,2 |
Penne Lisce | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Penne Rigate | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Riccioli | 100 g | 71,8 | 6,0 |
Spaghetti | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Spaghetti Lunghi | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Spaghettini | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Tagliatelle | 100 g | 72,6 | 6,1 |
Tortiglioni | 100 g | 71,8 | 6,0 |
zuletzt bearbeitet: 24.07.2010