Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Kentucky Fried Chicken
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Kentucky Fried Chicken Ltd., German Branch
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
- Fertiggerichte und Fast Food
- Fisch- und Fleischprodukte
- Sonstiges
- Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte
- Eis
- Süßwaren und Snacks
- Getränke
Fertiggerichte und Fast Food von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Best for 2 Bucket | 1 Port. | 162,8 | 13,6 |
Best for 2 Bucket | 100 g | 18,1 | 1,5 |
Caesar Twister | 1 Port. | 45,2 | 3,8 |
Caesar Twister | 1 Port. | 45,2 | 3,8 |
Caesar Twister | 100 g | 20,4 | 1,7 |
Caesar Twister | 100 g | 20,4 | 1,7 |
Double Crunch | 1 Port. | 33 | 2,8 |
Double Crunch | 100 g | 20,1 | 1,7 |
Filet Burger | 1 Port. | 47,7 | 4,0 |
Filet Burger | 100 g | 23,4 | 2,0 |
For 4 Bucket | 1 Port. | 485,3 | 40,4 |
For 4 Bucket | 100 g | 16,8 | 1,4 |
Grande Filet | 1 Port. | 57,2 | 4,8 |
Grande Filet | 100 g | 18,1 | 1,5 |
Grilled Chicken Salad | 1 Port. | 14,6 | 1,2 |
Grilled Chicken Salad | 100 g | 6,5 | 0,5 |
Grilled KFC Gourmet Chicken | 1 Port. | 38,2 | 3,2 |
Grilled KFC Gourmet Chicken | 100 g | 14,1 | 1,2 |
9 Hot Wings Box | 1 Port. | 143,2 | 11,9 |
9 Hot Wings Box | 100 g | 14,9 | 1,2 |
Kentucky Bucket | 1 Port. | 219,9 | 18,3 |
Kentucky Bucket | 100 g | 16,6 | 1,4 |
KFC Filet Bites Salad | 1 Port. | 21,3 | 1,8 |
KFC Gourmet Chicken | 1 Port. | 42 | 3,5 |
KFC Gourmet Chicken | 100 g | 15,8 | 1,3 |
Kombi Box | 1 Port. | 148,6 | 12,4 |
Kombi Box | 100 g | 12,9 | 1,1 |
Party Bucket | 1 Port. | 315,1 | 26,3 |
Party Bucket | 100 g | 22,9 | 1,9 |
Smacker | 1 Port. | 28,6 | 2,4 |
Smacker | 100 g | 26,8 | 2,2 |
SO GOOD for 2 Bucket | 1 Port. | 176 | 14,7 |
SO GOOD for 2 Bucket | 100 g | 16,1 | 1,3 |
Twister | 1 Port. | 48,3 | 4,0 |
Twister | 100 g | 21,9 | 1,8 |
Zinger | 1 Port. | 46 | 3,8 |
Zinger | 100 g | 22,7 | 1,9 |
Zinger Box | 1 Port. | 169,9 | 14,2 |
Zinger Box | 100 g | 15,3 | 1,3 |
Fisch- und Fleischprodukte von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
3 Crispys | 1 Port. | 14,4 | 1,2 |
6 Crispys | 1 Port. | 28,8 | 2,4 |
9 Crispys | 1 Port. | 43,2 | 3,6 |
Crispys | 100 g | 11,5 | 1,0 |
3er Box | 1 Port. | 149,8 | 12,5 |
3er Box | 100 g | 14,5 | 1,2 |
Hot Wings | 1 Port. | 6,6 | 0,6 |
6 Hot Wings | 1 Port. | 13,2 | 1,1 |
9 Hot Wings | 1 Port. | 19,8 | 1,7 |
Hot Wings | 100 g | 9,3 | 0,8 |
Hähnchenteile | 1 Port. | 9 | 0,8 |
2 Hähnchenteile | 1 Port. | 18 | 1,5 |
3 Hähnchenteile | 1 Port. | 27 | 2,3 |
Hähnchenteile | 100 g | 9,1 | 0,8 |
15 KFC Filet Bites | 1 Port. | 49,9 | 4,2 |
3 KFC Filet Bites | 1 Port. | 10 | 0,8 |
6 KFC Filet Bites | 1 Port. | 20 | 1,7 |
9 KFC Filet Bites | 1 Port. | 29,9 | 2,5 |
KFC Filet Bites | 100 g | 13,3 | 1,1 |
Sonstiges von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Balsamico Dressing (KÜHNE) | 1 Port. | 8 | 0,7 |
Balsamico Dressing (KÜHNE) | 100 g | 16 | 1,3 |
Barbecue Dip (HEINZ) | 1 Port. | 7 | 0,6 |
Barbecue Dip (HEINZ) | 100 g | 28,1 | 2,3 |
Black Pepper Potatoes | 100 g | 34,2 | 2,9 |
Curry Dip (HEINZ) | 1 Port. | 3,9 | 0,3 |
Curry Dip (HEINZ) | 100 g | 15,4 | 1,3 |
Frites Sauce | 1 Port. | 2,5 | 0,2 |
Frites Sauce | 100 g | 12,3 | 1,0 |
Gravy (Hähnchensauce) | 1 Port. | 2,3 | 0,2 |
Gravy (Hähnchensauce) | 100 g | 7,8 | 0,7 |
Honey Mustard (HEINZ) | 1 Port. | 9,8 | 0,8 |
Honey Mustard (HEINZ) | 100 g | 19,6 | 1,6 |
Joghurt Dressing (HEINZ) | 1 Port. | 5 | 0,4 |
Joghurt Dressing (HEINZ) | 100 g | 9,9 | 0,8 |
KFC Filet Bites Salad | 100 g | 9,5 | 0,8 |
Mexican Salsa Dip (HEINZ) | 1 Port. | 4,8 | 0,4 |
Mexican Salsa Dip (HEINZ) | 100 g | 19,3 | 1,6 |
Sour Cream | 1 Port. | 2,2 | 0,2 |
Sour Cream | 100 g | 5,5 | 0,5 |
Sweet & Sour Dip (HEINZ) | 1 Port. | 9,7 | 0,8 |
Sweet & Sour Dip (HEINZ) | 100 g | 38,8 | 3,2 |
Tomatenketchup (HEINZ) | 1 Port. | 3,6 | 0,3 |
Tomatenketchup (HEINZ) | 100 g | 24,1 | 2,0 |
Obst-, Gemüse- und Kartoffelprodukte von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Black Pepper Potatoes | 1 Port. | 51,4 | 4,3 |
Coleslaw | 100 g | 9,4 | 0,8 |
Coleslaw (groß) | 1 Port. | 37,6 | 3,1 |
Coleslaw (normal) | 1 Port. | 18,8 | 1,6 |
Kartoffelpüree (normal) | 1 Port. | 19,9 | 1,7 |
Kartoffelpüree (normal) | 100 g | 11,7 | 1,0 |
Maiskolben | 1 Port. | 39 | 3,3 |
Maiskolben | 100 g | 15,6 | 1,3 |
Mini-Maiskolben | 1 Port. | 19,5 | 1,6 |
Mini-Maiskolben | 100 g | 15,6 | 1,3 |
Pommes Frites | 100 g | 39,7 | 3,3 |
Pommes Frites (groß) | 1 Port. | 61,1 | 5,1 |
Pommes Frites (klein) | 1 Port. | 32,2 | 2,7 |
Pommes Frites (mittel) | 1 Port. | 49 | 4,1 |
Eis von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew | 1 Port. | 39 | 3,3 |
Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew | 100 g | 26 | 2,2 |
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie | 1 Port. | 37,5 | 3,1 |
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie | 100 g | 25 | 2,1 |
Ben & Jerry’s Cookie Dough | 1 Port. | 39 | 3,3 |
Ben & Jerry’s Cookie Dough | 100 g | 26 | 2,2 |
Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake | 1 Port. | 36 | 3,0 |
Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake | 100 g | 24 | 2,0 |
Süßwaren und Snacks von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Hot Chocolate Cake | 1 Port. | 38,9 | 3,2 |
Hot Chocolate Cake | 100 g | 45,8 | 3,8 |
Hot Tarte "Vanilla Style" | 1 Port. | 23,7 | 2,0 |
Hot Tarte "Vanilla Style" | 100 g | 40,8 | 3,4 |
Krushers Coffee’n Biscuit | 1 Port. | 60,3 | 5,0 |
Krushers Coffee’n Biscuit | 100 g | 18,5 | 1,5 |
Krushers Kit Kat | 1 Port. | 62 | 5,2 |
Krushers Kit Kat | 100 g | 18,7 | 1,6 |
Krushers Oreo | 1 Port. | 52,4 | 4,4 |
Krushers Oreo | 100 g | 16,6 | 1,4 |
Krushers Strawberry | 1 Port. | 56,1 | 4,7 |
Krushers Strawberry | 100 g | 16 | 1,3 |
Getränke von Kentucky Fried Chicken
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Apfelschorle | 100 ml | 5,5 | 0,5 |
Apfelschorle (400 ml) | 1 Port. | 22 | 1,8 |
Capri Sonne Orange | 100 ml | 10,3 | 0,9 |
Capri Sonne Orange (400 ml) | 1 Port. | 20,6 | 1,7 |
Capri Sonne Power Team | 100 ml | 10,2 | 0,9 |
Capri Sonne Power Team (400 ml) | 1 Port. | 20,4 | 1,7 |
Mirinda Orange | 100 ml | 9,8 | 0,8 |
Mirinda Orange (400 ml) | 1 Port. | 39,2 | 3,3 |
Pepsi Cola | 100 ml | 11 | 0,9 |
Pepsi Cola (400 ml) | 1 Port. | 44 | 3,7 |
Pepsi Light | 100 ml | 0,1 | 0,0 |
Pepsi Light (400 ml) | 1 Port. | 0,1 | 0,0 |
Seven Up | 100 ml | 10,9 | 0,9 |
Seven Up (400 ml) | 1 Port. | 43,6 | 3,6 |
Tafelwasser | 100 ml | 0 | 0,0 |
Tafelwasser (400 ml) | 1 Port. | 0 | 0,0 |
zuletzt bearbeitet: 16.09.2013