Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Küchle
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von W.u.H. Küchle GmbH & Co. KG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Süßwaren und Snacks von Küchle
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
CHIPS Orange-Geschmack/ Erdbeer-Geschmack | 100 g | 78 | 6,5 |
Hello Kitty Brauselinos (Oblaten gefüllt mit Brause) | 100 g | 89 | 7,4 |
Hello Kitty Knabber-Esspapier | 100 g | 78 | 6,5 |
Hello Kitty Zungentattoos | 100 g | 78 | 6,5 |
Knabber ABC (Knabber-Esspapier + Stift + Spitzer) | 100 g | 78 | 6,5 |
Knabber Esspapier 4fach sort. | 100 g | 78 | 6,5 |
Küchle Brauselinos (Oblaten gefüllt mit Brause) | 100 g | 89 | 7,4 |
Ostergras | 100 g | 87 | 7,3 |
SPICKIES (Knabber-Esspapier + Stift + Spitzer) | 100 g | 78 | 6,5 |
SpongeBob Knabber-Esspapier | 100 g | 78 | 6,5 |
SpongeBob Zungentattoos | 100 g | 78 | 6,5 |
STAR WARS Brauselinos | 100 g | 90 | 7,5 |
STAR WARS Knabber Esspapier | 100 g | 78 | 6,5 |
STAR WARS Zungen-Tattoos | 100 g | 78 | 6,5 |
Zungen-Tattoos 4fach sort. | 100 g | 78 | 6,5 |
Getreideprodukte und Backwaren von Küchle
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Sonstiges von Küchle
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Backletts | 100 g | 75 | 6,3 |
Backoblaten (auch bio) | 100 g | 78 | 6,5 |
Biskuit perfekt | 100 g | 78 | 6,5 |
Blitzguss Erdbeer, gezuckert | 100 g | 81 | 6,8 |
Blitzguss klar, gezuckert | 100 g | 81 | 6,8 |
Blitzguss rot, gezuckert | 100 g | 81 | 6,8 |
Saftstopp | 100 g | 78 | 6,5 |
San apart | 100 g | 92 | 7,7 |
Susan | 100 g | 78 | 6,5 |
Susta | 100 g | 78 | 6,5 |
Vollkornoblaten | 100 g | 71 | 5,9 |
zuletzt bearbeitet: 06.09.2013