Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Sanobub
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Sanobub - Humana Milchunion eG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Eis von Sanobub
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Becher Rum-Aroma | 100 g | 21,9 | 1,8 |
Big Choc Mandel | 100 g | 28,6 | 2,4 |
Big Choc Vanille | 100 g | 29,2 | 2,4 |
Big Sandwich | 100 g | 27,7 | 2,3 |
Bio Schokolade | 100 g | 20,5 | 1,7 |
Bio Vanille | 100 g | 21,3 | 1,8 |
Blacky | 100 g | 24,1 | 2,0 |
Bocconcino Sahne-Waldfrucht | 100 g | 26,5 | 2,2 |
Bocconcino Vanille-Schoko | 100 g | 23 | 1,9 |
Bocconcino Walnuss-Eierlikör | 100 g | 26,5 | 2,2 |
Bourbon-Vanille Gold | 100 g | 24 | 2,0 |
Café Latte | 100 g | 25,3 | 2,1 |
Calimba Exotic | 100 g | 25,1 | 2,1 |
Calimba Exotic Dream | 100 g | 25 | 2,1 |
Chocolate Cookie | 100 g | 26,6 | 2,2 |
Chocolate Dream | 100 g | 35,8 | 3,0 |
Cookies & Cream | 100 g | 24,1 | 2,0 |
Crispy | 100 g | 32,8 | 2,7 |
Double Nougat | 100 g | 26,9 | 2,2 |
Drückeberger Cola | 100 g | 22,8 | 1,9 |
Erdbeer Classic | 100 g | 27 | 2,3 |
Erdbeer Gold | 100 g | 30,3 | 2,5 |
Felix Becher | 100 g | 32,2 | 2,7 |
Fruchteiskrem Banane | 100 g | 22,6 | 1,9 |
Fürstenrolle | 100 g | 22,7 | 1,9 |
Haselnuss | 100 g | 24,5 | 2,0 |
Himbeer Sahne | 100 g | 26,4 | 2,2 |
Joghurt | 100 g | 22,2 | 1,9 |
Joghurt-Kirsch | 100 g | 24,8 | 2,1 |
Kulli | 100 g | 26,8 | 2,2 |
Kulli Waldmeister | 100 g | 27,6 | 2,3 |
Liberty Amarena | 100 g | 31,8 | 2,7 |
Macademia Nut Brittle | 100 g | 26,3 | 2,2 |
Marenga BuMi-Pfirs.-Maracuja | 100 g | 39,6 | 3,3 |
Marenga Erdbeer | 100 g | 38,8 | 3,2 |
Marenga Vanille-Nuß | 100 g | 35,6 | 3,0 |
Milcheis Kaugummi | 100 g | 24,3 | 2,0 |
Pecan & Cream | 100 g | 28,6 | 2,4 |
Pindop | 100 g | 25,5 | 2,1 |
Pistazie Gold | 100 g | 23,5 | 2,0 |
Praline | 100 g | 24,2 | 2,0 |
Pushi Blutorange | 100 g | 30,3 | 2,5 |
Riegel Vanille | 100 g | 24 | 2,0 |
Sandw. Iwan Mosk. Art | 100 g | 24,9 | 2,1 |
Schokolade Gold | 100 g | 26,4 | 2,2 |
Stieleis "Knaller" | 100 g | 21,4 | 1,8 |
Stieleis "Pin Banane" | 100 g | 25,3 | 2,1 |
Stracciatella | 100 g | 25,5 | 2,1 |
Strawberry Cheesecake | 100 g | 25,1 | 2,1 |
Switch | 100 g | 27,1 | 2,3 |
Tabaluga | 100 g | 24 | 2,0 |
Vanille-Classic | 100 g | 24 | 2,0 |
Vivace-Riegel | 100 g | 25,2 | 2,1 |
Waldmeister | 100 g | 26,7 | 2,2 |
Walnuss | 100 g | 24,7 | 2,1 |
Zitrone | 100 g | 27,5 | 2,3 |
zuletzt bearbeitet: 26.02.2011