Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Schöller
Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Nestlé Schöller GmbH und Co. KG
BE-Tabellen sortiert
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!
Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.
Eis von Schöller
Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.
Bezeichnung | Portion | KH | BE |
---|---|---|---|
Affenstark | 1 Stück | 11,3 | 0,9 |
Affenstark | 100 g | 25,1 | 2,1 |
Beach Cola | 1 Stück | 28 | 2,3 |
Beach Cola | 100 g | 25 | 2,1 |
Beach Cola | 100 ml | 25 | 2,1 |
BIG Nucki Vanilla | 1 Stück | 47,9 | 4,0 |
BIG Nucki Vanilla | 100 g | 30,9 | 2,6 |
Big Sandwich | 1 Stück | 18,5 | 1,5 |
Big Sandwich | 100 g | 30,3 | 2,5 |
Bum Bum | 1 Stück | 19 | 1,6 |
Bum Bum | 100 g | 34 | 2,8 |
Caretta Orange | 1 Stück | 12,7 | 1,1 |
Caretta Orange | 100 g | 23,1 | 1,9 |
Caretta Orange | 100 ml | 23,1 | 1,9 |
Cortina | 1 Stück | 14,5 | 1,2 |
Cortina | 100 g | 25,9 | 2,2 |
Cortina | 100 ml | 25,9 | 2,2 |
Disney Donald | 1 Becher | 8,4 | 0,7 |
Disney Donald | 100 g | 24,1 | 2,0 |
Gold Cup Chocolat Caramel | 1 Portion | 16,2 | 1,4 |
Gold Cup Chocolat Caramel | 100 g | 29,2 | 2,4 |
Gold Cup Chocolat Praliné | 1 Portion | 14,5 | 1,2 |
Gold Cup Chocolat Praliné | 100 g | 26,1 | 2,2 |
Hello Kitty | 1 Stück | 12,6 | 1,1 |
Hello Kitty | 100 g | 21,3 | 1,8 |
Hello Kitty | 100 ml | 21,3 | 1,8 |
Himbi | 1 Stück | 13 | 1,1 |
Himbi | 100 g | 24 | 2,0 |
Himbi | 100 ml | 24 | 2,0 |
Kaktus | 1 Stück | 12 | 1,0 |
Kaktus | 100 g | 23,9 | 2,0 |
Kaktus | 100 ml | 23,9 | 2,0 |
KitKat Tüte | 1 Stück | 30,1 | 2,5 |
KitKat Tüte | 100 g | 39,6 | 3,3 |
KITKAT Vanilla/Schokolade | 1 Stück | 25,5 | 2,1 |
KITKAT Vanilla/Schokolade | 100 g | 39,9 | 3,3 |
Maxibon Capriccios | 1 Portion | 10,4 | 0,9 |
Maxibon Capriccios | 100 g | 36,5 | 3,0 |
Maxibon Cookie | 1 Stück | 34,8 | 2,9 |
Maxibon Cookie | 100 ml | 39,5 | 3,3 |
Milk Flip | 1 Stück | 4,2 | 0,4 |
Milk Flip | 100 g | 21 | 1,8 |
Nesquik | 1 Stück | 13,3 | 1,1 |
Nesquik | 100 g | 23,4 | 2,0 |
Pirulo Floshy | 1 Stück | 18,2 | 1,5 |
Pirulo Floshy | 100 g | 19,8 | 1,7 |
PIRULO Jungly | 1 Stück | 14,1 | 1,2 |
PIRULO Jungly | 100 g | 30,7 | 2,6 |
Pops | 1 Portion | 11,5 | 1,0 |
Pops | 100 g | 28 | 2,3 |
Pralinato Classico | 1 Stück | 14,1 | 1,2 |
Pralinato Classico | 100 g | 23,6 | 2,0 |
Quicky Car | 1 Esslöffel | 8,7 | 0,7 |
Quicky Car | 100 g | 23,8 | 2,0 |
Smarties Pop up | 1 Stück | 17,5 | 1,5 |
Smarties Pop up | 100 g | 33,1 | 2,8 |
Spiderman | 1 Stück | 14,9 | 1,2 |
Spiderman | 100 g | 26,6 | 2,2 |
10 For Two | 1 Portion | 8,6 | 0,7 |
10 For Two | 100 g | 27 | 2,3 |
zuletzt bearbeitet: 13.10.2012